Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Відповідно до рішення Ради суддів України № 28 від 02.04.2015року
Базові показники роботи Полтавського районного суду Полтавської області
(назва суду)
2017 рік
за (звітний період)
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року
| № | Показник | Дані за вітний період | 
| І.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||
| 1.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 593 | 
| 1.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 4691 | 
| 1.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 4608 | 
| 1.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 673 | 
| 1.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 45 | 
| 1.6 | Фактична кількість суддів | 7 | 
| ІІ.Базові показники | ||
| II. 1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 45 6,69 % | 
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 98,23 % | 
| ІІ.З | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 658 | 
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 755 | 
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 47 | 
| ІІ.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | з 01.08.2016 року по 19.08.2016 року | 
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян- учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | результати оприлюднені на офіційному веб-сайті суду | 
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | Всього респондентів -26: Не відповіли на питання - 1; 1 (дуже погано) - 1; 2(погано) - 2; 3 (задовільно) - 3; 4 (добре) - 12; 5 (відмінно) - 4. | 
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | Добре (4) - 46,15%; відмінно (5) - 15,38% | 

