Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Базові показники роботи | |||||||||
| Полтавського районного суду Полтавської області | |||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| 2025 рік | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 1126 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 6929 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 6725 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 1330 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 179 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 179 | |||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 97,06% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 1345 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1611 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 54 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | ||||||||
| 19 січня 2026 року | |||||||||
| Голова Полтавського районного суду Полтавської області Тетяна ЗУБ | |||||||||

