Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Базові показники роботи | |||||||||
| Полтавського районного суду Полтавської області | |||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| перше півріччя 2021 року | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за звітний період | |||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 682 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2304 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2223 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 763 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 112 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 6 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 112 | 14,68% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 96,48% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 371 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 498 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 49 | |||||||

